- Главная
- Каталог
- Легковая программа
- Ступицы и подшипники ступичные
- Гайки колесные
- Гайка крепления колеса
Гайка крепления колеса STELLOX 79-02101-SX
Основная информация
Номер артикула
79-02101-SX
Товарная группа
Упаковочная единица
1
Количество в упаковке
1
Критерии
Применимость
Критерии артикула
Применимость
Применимость для 79-02101-SX
| Car | Год выпуска | кВт | л.с. | см³ | Дизайн |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 92 | 125 | 1596 | вэн |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 77 | 105 | 1596 | вэн |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 110 | 150 | 1596 | вэн |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 134 | 182 | 1596 | вэн |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 70 | 95 | 1560 | вэн |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 85 | 115 | 1560 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 77 | 105 | 1596 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 92 | 125 | 1596 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 110 | 150 | 1596 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 134 | 182 | 1596 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 70 | 95 | 1560 | вэн |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 85 | 115 | 1560 | вэн |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 43 | 58 | 1294 | седан |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 51 | 69 | 1593 | седан |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 54 | 73 | 1593 | седан |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 74 | 100 | 1993 | седан |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 66 | 90 | 1999 | седан |
| TAUNUS V (GBS, GBNS) | 197907- 198207 | 84 | 114 | 2294 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 199302 | 55 | 75 | 1597 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 199302 | 55 | 75 | 1597 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198805- 199302 | 64 | 87 | 1769 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198805- 199302 | 64 | 87 | 1769 | седан |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198710- 198909 | 59 | 80 | 1796 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198710- 198805 | 59 | 80 | 1796 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 198805 | 66 | 90 | 1796 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 198805 | 66 | 90 | 1796 | Хэтчбэк |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 199302 | 77 | 105 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 199302 | 77 | 105 | 1993 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198711- 199001 | 150 | 204 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198808- 199302 | 55 | 75 | 1753 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198808- 199302 | 55 | 75 | 1753 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 198909 | 49 | 67 | 2304 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 198909 | 49 | 67 | 2304 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198910- 199302 | 59 | 80 | 1597 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198910- 199302 | 59 | 80 | 1598 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198801- 199302 | 53 | 72 | 1597 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198801- 199302 | 53 | 72 | 1597 | Хэтчбэк |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 199302 | 74 | 100 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 199302 | 74 | 100 | 1993 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 199001- 199302 | 162 | 220 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 199302 | 85 | 115 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 198701- 199302 | 85 | 115 | 1993 | седан |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 199001- 199302 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 199001- 199302 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198906- 199302 | 88 | 120 | 1998 | Хэтчбэк |
| GRANADA Turnier (GGNL) | 197501- 197708 | 66 | 90 | 1998 | универсал |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198504- 199202 | 66 | 90 | 1796 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198810- 199202 | 92 | 125 | 2394 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198609- 199409 | 107 | 145 | 2933 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198609- 199409 | 110 | 150 | 2933 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198609- 199409 | 110 | 150 | 2933 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198806- 199307 | 68 | 92 | 2498 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 198806- 199307 | 68 | 92 | 2498 | седан |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 199202- 199409 | 85 | 115 | 1998 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 199202- 199409 | 85 | 115 | 1998 | седан |
| SCORPIO I седан (GGE) | 198905- 199409 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198905- 199409 | 88 | 120 | 1998 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 198810- 199410 | 92 | 125 | 2394 | седан |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198710- 199409 | 107 | 145 | 2933 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 198912- 199410 | 107 | 145 | 2933 | седан |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 199104- 199409 | 143 | 195 | 2933 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 199104- 199409 | 143 | 195 | 2933 | седан |
| CAPRI III (GECP) | 197801- 198704 | 54 | 73 | 1593 | купе |
| CAPRI III (GECP) | 197801- 198512 | 74 | 101 | 1993 | купе |
| CAPRI II (GECP) | 197604- 197712 | 66 | 90 | 1999 | купе |
| CAPRI II (GECP) | 197402- 197712 | 79 | 108 | 2294 | купе |
| CAPRI III (GECP) | 197906- 198512 | 84 | 114 | 2294 | купе |
| CAPRI III (GECP) | 198101- 198704 | 118 | 160 | 2792 | купе |
| CAPRI II (GECP) | 197402- 197712 | 101 | 138 | 2993 | купе |
| TRANSIT Автобус (T_ _) | 198512- 198901 | 46 | 63 | 1593 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (T_ _) | 198511- 199209 | 57 | 78 | 1994 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (T_ _) | 198512- 198901 | 50 | 68 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (T_ _) | 198809- 199209 | 52 | 71 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Фургон (T_ _) | 198810- 199109 | 52 | 71 | 2496 | Фургон |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199512 | 40 | 55 | 1119 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199512 | 54 | 73 | 1392 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199512 | 44 | 60 | 1753 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199512 | 37 | 50 | 1119 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 199105- 199701 | 44 | 60 | 1299 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199512 | 52 | 71 | 1391 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 198903- 199303 | 76 | 103 | 1598 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 199202- 199512 | 77 | 105 | 1796 | Хэтчбэк |
| FIESTA III (GFJ) | 199202- 199512 | 96 | 130 | 1796 | Хэтчбэк |
| FIESTA Автофургон / микроавтобус (F3L, F5L) | 199109- 199602 | 44 | 60 | 1753 | Автофургон / микроавтобус |
| FIESTA Автофургон / микроавтобус (F3L, F5L) | 199109- 199602 | 44 | 60 | 1299 | Автофургон / микроавтобус |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199007- 199501 | 44 | 60 | 1299 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199007- 199501 | 44 | 60 | 1753 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199007- 199501 | 52 | 71 | 1392 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199007- 199308 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199202- 199501 | 77 | 105 | 1796 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199202- 199501 | 96 | 130 | 1796 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199105- 199501 | 110 | 150 | 1998 | Хэтчбэк |
| ORION III (GAL) | 199007- 199312 | 44 | 60 | 1299 | седан |
| ORION III (GAL) | 199011- 199312 | 44 | 60 | 1753 | седан |
| ORION III (GAL) | 199203- 199312 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| ORION III (GAL) | 199007- 199312 | 52 | 71 | 1391 | седан |
| ORION III (GAL) | 199207- 199312 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| ORION III (GAL) | 199007- 199209 | 77 | 105 | 1598 | седан |
| ORION III (GAL) | 199202- 199312 | 77 | 105 | 1796 | седан |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199109- 199407 | 72 | 98 | 1994 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199108- 199407 | 51 | 70 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199109- 199407 | 59 | 80 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199210- 199407 | 63 | 85 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199109- 199407 | 74 | 100 | 2496 | Автобус |
| MONDEO I (GBP) | 199306- 199608 | 65 | 88 | 1753 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199306- 199608 | 65 | 88 | 1753 | седан |
| MONDEO I (GBP) | 199302- 199608 | 66 | 90 | 1597 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199302- 199608 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| MONDEO I (GBP) | 199302- 199608 | 85 | 115 | 1796 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199302- 199608 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| MONDEO I (GBP) | 199302- 199608 | 100 | 136 | 1988 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199302- 199608 | 100 | 136 | 1988 | седан |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199302- 199501 | 66 | 90 | 1753 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199209- 199501 | 66 | 90 | 1597 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199110- 199501 | 162 | 220 | 1994 | Хэтчбэк |
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 197505- 197907 | 43 | 58 | 1297 | универсал |
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 197505- 197907 | 50 | 68 | 1593 | универсал |
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 197505- 197907 | 53 | 72 | 1593 | универсал |
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 197505- 197907 | 66 | 90 | 1999 | универсал |
| TAUNUS III Turnier (GBNS) | 197907- 198207 | 51 | 69 | 1593 | универсал |
| TAUNUS III Turnier (GBNS) | 197907- 198207 | 54 | 73 | 1593 | универсал |
| TAUNUS III Turnier (GBNS) | 197907- 198207 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198612 | 55 | 75 | 1593 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198410- 198612 | 66 | 90 | 1796 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198510- 198612 | 74 | 100 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198612 | 77 | 105 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198503- 198612 | 85 | 115 | 1993 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198410 | 66 | 90 | 1999 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198612 | 84 | 114 | 2294 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198612 | 110 | 150 | 2792 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198502- 198612 | 110 | 150 | 2792 | Хэтчбэк |
| SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 198208- 198612 | 49 | 67 | 2304 | Хэтчбэк |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198208- 198612 | 55 | 75 | 1593 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198410- 198612 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198510- 198612 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198208- 198612 | 77 | 105 | 1993 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198503- 198612 | 85 | 115 | 1993 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198208- 198410 | 66 | 90 | 1999 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198208- 198612 | 84 | 114 | 2294 | универсал |
| SIERRA Turnier (BNC) | 198208- 198612 | 49 | 67 | 2304 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198805- 199302 | 64 | 87 | 1769 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 198805 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 199302 | 77 | 105 | 1993 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 199302 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198808- 199302 | 55 | 75 | 1753 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 199302 | 49 | 67 | 2304 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198801- 199302 | 53 | 72 | 1597 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198910- 199302 | 59 | 80 | 1598 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 199302 | 85 | 115 | 1993 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198905- 199302 | 88 | 120 | 1998 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 199002- 199302 | 88 | 120 | 1998 | универсал |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 199302 | 55 | 75 | 1597 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197908- 198508 | 74 | 101 | 1993 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 198108- 198508 | 77 | 105 | 1993 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197708- 198506 | 66 | 90 | 1998 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197708- 197906 | 79 | 107 | 2294 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197906- 198508 | 84 | 114 | 2294 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197708- 198508 | 99 | 135 | 2792 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197708- 198508 | 108 | 147 | 2792 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 198210- 198508 | 110 | 150 | 2792 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 197708- 198108 | 118 | 160 | 2792 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 198208- 198508 | 51 | 69 | 2498 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199109- 199307 | 68 | 92 | 2498 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199109- 199409 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199109- 199409 | 88 | 120 | 1998 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199109- 199409 | 92 | 125 | 2394 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199109- 199409 | 107 | 145 | 2933 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199109- 199501 | 44 | 60 | 1299 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199007- 199501 | 44 | 60 | 1753 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199007- 199501 | 52 | 71 | 1392 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199007- 199209 | 77 | 105 | 1598 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199202- 199501 | 77 | 105 | 1796 | универсал |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199007- 199404 | 52 | 71 | 1392 | Кабриолет |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199007- 199308 | 77 | 105 | 1598 | Кабриолет |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199202- 199501 | 77 | 105 | 1796 | Кабриолет |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199202- 199501 | 96 | 130 | 1796 | Кабриолет |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199306- 199608 | 65 | 88 | 1753 | универсал |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199304- 199608 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199304- 199608 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199304- 199608 | 100 | 136 | 1988 | универсал |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199212- 199501 | 66 | 90 | 1597 | Кабриолет |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 197505- 197907 | 40 | 55 | 1297 | седан |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 197505- 197907 | 50 | 68 | 1593 | седан |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 197505- 197907 | 53 | 72 | 1593 | седан |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 197505- 197907 | 66 | 90 | 1999 | седан |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 197505- 197907 | 79 | 107 | 2294 | седан |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199302- 199501 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199209- 199501 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199302- 199501 | 96 | 130 | 1796 | универсал |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 201012- 201906 | 120 | 163 | 1997 | вэн |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199105- 199501 | 110 | 150 | 1998 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199308- 199501 | 77 | 105 | 1796 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199308- 199501 | 96 | 130 | 1796 | Хэтчбэк |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199009- 199412 | 55 | 75 | 1392 | Хэтчбэк |
| ESCORT V седан (AFL) | 199308- 199501 | 55 | 75 | 1392 | седан |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199401- 199501 | 55 | 75 | 1392 | универсал |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 199401- 199501 | 65 | 88 | 1597 | Хэтчбэк |
| ESCORT V седан (AFL) | 199401- 199501 | 65 | 88 | 1597 | седан |
| ESCORT V Turnier (ANL) | 199401- 199501 | 65 | 88 | 1597 | универсал |
| FIESTA III (GFJ) | 198901- 199401 | 65 | 88 | 1597 | Хэтчбэк |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199307- 199501 | 55 | 75 | 1392 | Кабриолет |
| ESCORT V Кабриолет (ALL) | 199402- 199501 | 65 | 88 | 1597 | Кабриолет |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199407- 200003 | 56 | 76 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199408- 200003 | 51 | 69 | 2496 | Автобус |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199407- 199608 | 82 | 112 | 1796 | универсал |
| MONDEO I (GBP) | 199407- 199608 | 82 | 112 | 1796 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199401- 199608 | 82 | 112 | 1796 | седан |
| MONDEO I (GBP) | 199407- 199608 | 125 | 170 | 2544 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199407- 199608 | 125 | 170 | 2544 | седан |
| MONDEO I (GBP) | 199407- 199608 | 65 | 88 | 1597 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199407- 199608 | 65 | 88 | 1597 | седан |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199407- 199608 | 125 | 170 | 2544 | универсал |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199407- 199608 | 65 | 88 | 1597 | универсал |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199308- 199409 | 143 | 195 | 2935 | универсал |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 199308- 199409 | 85 | 115 | 2500 | Хэтчбэк |
| SCORPIO I седан (GGE) | 199308- 199409 | 85 | 115 | 2500 | седан |
| SCORPIO I Turnier (GGE) | 199308- 199409 | 85 | 115 | 2500 | универсал |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199410- 199808 | 85 | 115 | 1998 | седан |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199410- 199808 | 100 | 136 | 1998 | седан |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199410- 199808 | 152 | 207 | 2933 | седан |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199410- 199808 | 85 | 115 | 2500 | седан |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199410- 199808 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199410- 199808 | 100 | 136 | 1998 | универсал |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199410- 199808 | 152 | 207 | 2933 | универсал |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199410- 199808 | 85 | 115 | 2500 | универсал |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199502- 199808 | 110 | 150 | 2933 | седан |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199502- 199808 | 110 | 150 | 2933 | универсал |
| MONDEO I седан (GBP) | 199412- 199608 | 97 | 132 | 1988 | седан |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199412- 199608 | 97 | 132 | 1988 | универсал |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 66 | 90 | 1597 | Хэтчбэк |
| TRANSIT Фургон (E_ _) | 199406- 200003 | 84 | 114 | 1998 | Фургон |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198701- 198808 | 110 | 150 | 2792 | универсал |
| MONDEO I (GBP) | 199412- 199608 | 97 | 132 | 1988 | Хэтчбэк |
| SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 198701- 198808 | 110 | 150 | 2792 | Хэтчбэк |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 198808- 199302 | 107 | 145 | 2936 | универсал |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 198805- 199302 | 107 | 145 | 2933 | Хэтчбэк |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 200703- 201412 | 100 | 136 | 1997 | универсал |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 200907- 201501 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
| MONDEO IV (BA7) | 200907- 201501 | 107 | 145 | 1999 | Хэтчбэк |
| MONDEO IV (BA7) | 200703- 201412 | 100 | 136 | 1997 | Хэтчбэк |
| MONDEO IV седан (BA7) | 200907- 201501 | 107 | 145 | 1999 | седан |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 85 | 115 | 1796 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199512- 199810 | 51 | 70 | 1753 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI седан (GAL, AFL) | 199501- 199902 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| ESCORT VI седан (GAL, AFL) | 199512- 199902 | 51 | 70 | 1753 | седан |
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 199501- 199902 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 199512- 199902 | 51 | 70 | 1753 | универсал |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 55 | 75 | 1392 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 66 | 90 | 1597 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199502- 199810 | 162 | 220 | 1994 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 66 | 90 | 1753 | Хэтчбэк |
| ESCORT VI седан (GAL, AFL) | 199501- 199902 | 55 | 75 | 1392 | седан |
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 199501- 199902 | 55 | 75 | 1392 | универсал |
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 199501- 199902 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 199501- 199902 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 199502- 199808 | 55 | 75 | 1392 | Кабриолет |
| ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 199502- 199612 | 65 | 88 | 1597 | Кабриолет |
| ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 199502- 199909 | 66 | 90 | 1597 | Кабриолет |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 199508- 200201 | 37 | 50 | 1299 | Хэтчбэк |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 199508- 200201 | 44 | 60 | 1299 | Хэтчбэк |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 199508- 200201 | 55 | 75 | 1242 | Хэтчбэк |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 199508- 200004 | 44 | 60 | 1753 | Хэтчбэк |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199501- 200003 | 63 | 85 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199407- 200003 | 74 | 100 | 2496 | Автобус |
| TRANSIT Автобус (E_ _) | 199408- 200003 | 84 | 114 | 1998 | Автобус |
| TRANSIT Фургон (E_ _) | 199406- 200003 | 56 | 76 | 2496 | Фургон |
| TRANSIT Фургон (E_ _) | 199406- 200003 | 63 | 85 | 2496 | Фургон |
| TRANSIT Фургон (E_ _) | 199406- 200003 | 74 | 101 | 2496 | Фургон |
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 199501- 199810 | 44 | 60 | 1299 | Хэтчбэк |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 199511- 199608 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 199509- 199808 | 66 | 90 | 1753 | Кабриолет |
| ESCORT VI Кабриолет (ALL) | 199510- 199808 | 85 | 115 | 1796 | Кабриолет |
| MONDEO I (GBP) | 199510- 199608 | 66 | 90 | 1753 | Хэтчбэк |
| MONDEO I седан (GBP) | 199510- 199608 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FIESTA Автофургон / микроавтобус (J5_, J3_) | 199602- 200308 | 44 | 60 | 1299 | Автофургон / микроавтобус |
| FIESTA Автофургон / микроавтобус (J5_, J3_) | 199602- 200204 | 44 | 60 | 1753 | Автофургон / микроавтобус |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 199604- 200201 | 66 | 90 | 1388 | Хэтчбэк |
| FIESTA Автофургон / микроавтобус (J5_, J3_) | 199604- 199910 | 66 | 90 | 1388 | Автофургон / микроавтобус |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 199606- 199808 | 108 | 147 | 2295 | седан |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 199606- 199808 | 108 | 147 | 2295 | универсал |
| KA (RB_) | 199609- 200210 | 37 | 50 | 1299 | Хэтчбэк |
| KA (RB_) | 199609- 200811 | 44 | 60 | 1299 | Хэтчбэк |
| GRANADA Turnier (GNU) | 198106- 198506 | 82 | 111 | 2294 | универсал |
| GRANADA Turnier (GNU) | 198106- 198508 | 97 | 132 | 2792 | универсал |
| MONDEO II (BAP) | 199608- 200009 | 66 | 90 | 1597 | Хэтчбэк |
| MONDEO II (BAP) | 199608- 200009 | 85 | 115 | 1796 | Хэтчбэк |
| MONDEO II (BAP) | 199608- 200009 | 96 | 131 | 1988 | Хэтчбэк |
| MONDEO II (BAP) | 199608- 200009 | 125 | 170 | 2544 | Хэтчбэк |
| MONDEO II (BAP) | 199608- 200009 | 66 | 90 | 1753 | Хэтчбэк |
| MONDEO II седан (BFP) | 199608- 200009 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| MONDEO II седан (BFP) | 199608- 200009 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| MONDEO II седан (BFP) | 199608- 200009 | 96 | 131 | 1988 | седан |
